2025年开云在线本科对口招收中等职业学校毕业生录取名单公示
根据《自治区教育厅关于开展2025年本科院校对口招收中等职业学校毕业生工作的通知》(桂教高教〔2025〕3号)《自治区招生考试院关于做好我区2025年本科院校对口招收全区中等职业学校毕业生考试招生工作的通知》(桂考院〔2025〕34号)文件精神,按照《2025年广西本科院校对口招收全区中等职业学校毕业生招生简章》的要求,在文化素质测试成绩和职业技能测试成绩达到最低录取控制分数线基础上,分专业类按计划依据综合分(综合分=文化素质测试成绩+职业技能测试成绩)从高到低择优录取。综合分相同的情况下,按文化成绩择优录取;以上成绩都相同的情况下,按语文-数学-英语成绩由高到低排序后择优录取。
为维护2025年本科院校对口自主招收全区中等职业学校毕业生考试招生工作的公平、公正、公开,现对我校录取名单进行公示,如有对录取的个人有异议或其他问题,请于 2025年 4 月 26日前向我校招生就业发展服务中心或纪检监察室反映,联系电话:0771-7910016、0771-7515003(招生就业发展服务中心),0771-7515030 (纪检监察室)。
特别说明:为确保录取考生关键信息不泄露,我校对公示名单的身份证号中间 8 位进行标“*”隐藏处理。
2025年开云在线本科对口招收中等职业学校毕业生录取名单
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 录取专业名称 | 
| 班伟 | 男 | 450703********2115 | 机器人技术 | 
| 黄涛 | 男 | 451221********0497 | 机器人技术 | 
| 欧海荣 | 男 | 450521********4814 | 机器人技术 | 
| 韦少毅 | 男 | 450125********0979 | 机器人技术 | 
| 蓝观营 | 男 | 450923********3770 | 机器人技术 | 
| 曾立加 | 男 | 450721********2234 | 机器人技术 | 
| 李明 | 男 | 450881********5315 | 机器人技术 | 
| 韦毅 | 男 | 451021********0316 | 机器人技术 | 
| 张一诺 | 男 | 450603********3611 | 机器人技术 | 
| 盘圆圆 | 男 | 450324********5512 | 机器人技术 | 
| 岑俊锋 | 男 | 450481********241X | 机器人技术 | 
| 凤喜图 | 男 | 450921********2811 | 机器人技术 | 
| 刘水玲 | 女 | 450421********2029 | 机器人技术 | 
| 陈航莹 | 男 | 450722********2834 | 机器人技术 | 
| 谭智 | 男 | 451229********4232 | 机器人技术 | 
| 梁才湘 | 男 | 450722********1113 | 机器人技术 | 
| 韦景铭 | 男 | 451229********0319 | 机器人技术 | 
| 封沐青 | 男 | 450921********2035 | 机器人技术 | 
| 李振林 | 男 | 450922********0476 | 机器人技术 | 
| 蒋从智 | 男 | 450324********5215 | 机器人技术 | 
| 孙永康 | 男 | 450921********4036 | 机器人技术 | 
| 岑伟 | 男 | 450481********0256 | 机器人技术 | 
| 邱礼伟 | 男 | 451102********0612 | 机器人技术 | 
| 杨家华 | 男 | 450126********2819 | 机器人技术 | 
| 韦广强 | 男 | 452624********2811 | 机器人技术 | 
| 王旭震 | 男 | 450124********2130 | 机器人技术 | 
| 伍建树 | 男 | 450921********1616 | 机器人技术 | 
| 李林洋 | 男 | 450702********5719 | 机器人技术 | 
| 冉小玲 | 女 | 452726********1060 | 机器人技术 | 
| 潘冠东 | 男 | 450122********3512 | 机器人技术 | 
| 马海坚 | 男 | 450921********2432 | 机器人技术 | 
| 莫宗任 | 男 | 450921********2516 | 机器人技术 | 
| 韦照松 | 男 | 450124********0913 | 机器人技术 | 
| 区善涌 | 男 | 450703********6914 | 机器人技术 | 
| 陆当 | 男 | 451031********1777 | 机器人技术 | 
| 贲洋帆 | 男 | 450322********5034 | 机器人技术 | 
| 唐秀刚 | 男 | 452730********6518 | 机器人技术 | 
| 唐一灵 | 男 | 450324********1911 | 机器人技术 | 
| 施永渝 | 男 | 450721********4957 | 机器人技术 | 
| 梁发 | 男 | 450921********4413 | 机器人技术 | 
| 黄康 | 男 | 451224********0618 | 机器人技术 | 
| 黄晓能 | 女 | 452731********0329 | 机器人技术 | 
| 黄才洪 | 男 | 450122********4519 | 机器人技术 | 
| 蒋嘉华 | 男 | 450324********3753 | 机器人技术 | 
| 张家富 | 男 | 450722********2852 | 机器人技术 | 
| 韦耀益 | 男 | 451224********0337 | 机器人技术 | 
| 唐启斌 | 男 | 451229********0075 | 机器人技术 | 
| 温均强 | 男 | 450521********1515 | 机器人技术 | 
| 黄锦波 | 男 | 450122********2514 | 机器人技术 | 
| 蒋员刚 | 男 | 450324********1637 | 机器人技术 | 
| 练烨锋 | 男 | 450421********1035 | 机器人技术 | 
| 范大卫 | 男 | 150207********4413 | 机器人技术 | 
| 林达源 | 男 | 450921********0810 | 机器人技术 | 
| 农丽珠 | 女 | 450127********3920 | 机器人技术 | 
| 覃民杰 | 男 | 451229********273X | 机器人技术 | 
| 黄健兵 | 男 | 450126********281X | 机器人技术 | 
| 黄超 | 男 | 452626********0010 | 机器人技术 | 
| 刘振强 | 男 | 452730********2615 | 机器人技术 | 
| 覃俭乐 | 男 | 450921********1639 | 机器人技术 | 
| 梁金栋 | 男 | 451224********1213 | 机器人技术 | 
| 张键云 | 男 | 450821********5631 | 机器人技术 | 
| 韦运思 | 男 | 452731********0618 | 机器人技术 | 
| 陈勇强 | 男 | 450722********3731 | 机器人技术 | 
| 陆丁菀 | 男 | 451229********2712 | 机器人技术 | 
| 韦世煌 | 男 | 450126********3716 | 机器人技术 | 
| 陈昌俊 | 男 | 450331********1515 | 机器人技术 | 
| 罗法玖 | 男 | 451228********2952 | 机器人技术 | 
| 陈开发 | 男 | 450802********1213 | 机器人技术 | 
| 杨主 | 男 | 451031********3136 | 机器人技术 | 
| 王毅 | 男 | 450324********4612 | 机器人技术 | 
| 卓一鸿 | 男 | 450722********2855 | 机器人技术 | 
| 庞贵天 | 男 | 450921********1214 | 机器人技术 | 
| 谭仟里 | 男 | 451224********3614 | 机器人技术 | 
| 黄世涛 | 男 | 451224********4536 | 机器人技术 | 
| 李勇强 | 男 | 450481********2451 | 机器人技术 | 
| 韦昌福 | 男 | 451224********4556 | 机器人技术 | 
| 覃国海 | 男 | 450722********615X | 机器人技术 | 
| 覃韬 | 男 | 452730********3210 | 机器人技术 | 
| 阳佳铭 | 男 | 451027********1810 | 机器人技术 | 
| 李星 | 男 | 450127********2439 | 机器人技术 | 
| 韦淦城 | 男 | 451224********0617 | 机器人技术 | 
| 罗国铨 | 男 | 451223********0017 | 机器人技术 | 
| 杨奇 | 男 | 450722********3711 | 机器人技术 | 
| 庞明 | 男 | 450921********0439 | 机器人技术 | 
| 黄尚聪 | 男 | 451022********1215 | 机器人技术 | 
| 蓝善福 | 男 | 452730********5312 | 机器人技术 | 
| 林振道 | 男 | 451228********4459 | 机器人技术 | 
| 岑国桢 | 男 | 450881********1417 | 机器人技术 | 
| 王晨晨 | 男 | 450324********1919 | 机器人技术 | 
| 梁锡城 | 男 | 450921********4416 | 机器人技术 | 
| 陈健强 | 男 | 450923********3576 | 机器人技术 | 
| 黄荣证 | 男 | 450326********241X | 机器人技术 | 
| 零际详 | 男 | 451302********3318 | 机器人技术 | 
| 韦贤超 | 男 | 451302********5714 | 机器人技术 | 
| 韦罗健 | 男 | 451225********2413 | 机器人技术 | 
| 赵鹏程 | 男 | 450324********0711 | 机器人技术 | 
| 冯金泉 | 男 | 450921********3612 | 机器人技术 | 
| 冯顺杰 | 男 | 450923********3795 | 机器人技术 | 
| 韦恒 | 男 | 451228********5958 | 机器人技术 | 
| 韦春保 | 男 | 451228********2957 | 机器人技术 | 
| 黄鑫鑫 | 男 | 450324********0773 | 机器人技术 | 
| 田荣爵 | 男 | 450126********6119 | 机器人技术 | 
| 林家锦 | 男 | 450421********8538 | 机器人技术 | 
| 覃圣德 | 男 | 450921********0819 | 机器人技术 | 
| 韦德驹 | 男 | 451224********0914 | 机器人技术 | 
| 覃意业 | 女 | 451222********0223 | 机器人技术 | 
| 李荣涛 | 男 | 450122********5014 | 机器人技术 | 
| 许莺腾 | 男 | 450421********2011 | 机器人技术 | 
| 赵凤 | 女 | 451221********0867 | 机器人技术 | 
| 黄世谊 | 男 | 450127********5417 | 机器人技术 | 
| 杨永金 | 男 | 451031********3135 | 机器人技术 | 
| 覃斯翰 | 男 | 450122********4014 | 机器人技术 | 
| 谭富元 | 男 | 450921********1650 | 机器人技术 | 
| 黄贵将 | 男 | 451002********3633 | 机器人技术 | 
| 阙武兴 | 男 | 361002********3216 | 机器人技术 | 
| 杨阿良 | 男 | 452631********4391 | 机器人技术 | 
| 伍俊羽 | 男 | 450322********2513 | 机器人技术 | 
| 王飞云 | 男 | 451031********3152 | 机器人技术 | 
| 韦光泽 | 男 | 451302********9252 | 机器人技术 | 
| 黄庆仪 | 男 | 450124********2134 | 机器人技术 | 
| 韦化 | 男 | 451228********6518 | 机器人技术 | 
| 刘国富 | 男 | 450521********6156 | 机器人技术 | 
| 何小刻 | 男 | 452631********3132 | 机器人技术 | 
| 陶华芜 | 男 | 451026********1892 | 机器人技术 | 
| 陈贤成 | 男 | 450421********1012 | 机器人技术 | 
| 陈文斌 | 男 | 450921********3615 | 机器人技术 | 
| 韦瑞恒 | 男 | 452730********5912 | 机器人技术 | 
| 凌炜枫 | 男 | 450921********3616 | 机器人技术 | 
| 黄仁金 | 男 | 450881********0854 | 机器人技术 | 
| 吴俊荣 | 男 | 450122********6010 | 机器人技术 | 
| 陆廷发 | 男 | 451025********2012 | 机器人技术 | 
| 卢海龙 | 男 | 450126********3418 | 机器人技术 | 
| 黄明亮 | 男 | 452626********4591 | 机器人技术 | 
| 黄章著 | 男 | 452631********1774 | 机器人技术 | 
| 陈嘉宜 | 女 | 450331********0026 | 机器人技术 | 
| 黄腾 | 男 | 450124********2117 | 机器人技术 | 
| 覃奕博 | 男 | 451224********0912 | 机器人技术 | 
| 赖雄才 | 男 | 450921********3313 | 机器人技术 | 
| 吕航 | 男 | 450326********1515 | 机器人技术 | 
| 何忡益 | 男 | 450902********0957 | 机器人技术 | 
| 胡光强 | 男 | 450921********3632 | 机器人技术 | 
| 黄文浩 | 男 | 450326********0919 | 机器人技术 | 
| 刘勇业 | 男 | 450921********2957 | 机器人技术 | 
| 李宇涵 | 男 | 450326********2716 | 机器人技术 | 
| 潘莹德 | 男 | 451228********0219 | 机器人技术 | 
| 游成宏 | 男 | 450326********0311 | 机器人技术 | 
| 陈锦喜 | 男 | 450923********5379 | 机器人技术 | 
| 陈永生 | 男 | 451031********3137 | 机器人技术 | 
| 杨阿胜 | 女 | 452631********4422 | 机器人技术 | 
| 阳宇冰 | 男 | 522630********0011 | 机器人技术 | 
| 周昌倍 | 男 | 451224********0912 | 机器人技术 | 
| 李夏 | 女 | 450331********2722 | 机械设计制造及自动化 | 
| 韦宜羽 | 女 | 451022********184X | 机械设计制造及自动化 | 
| 陈委 | 男 | 450702********7811 | 机械设计制造及自动化 | 
| 苏宝炜 | 男 | 452730********2630 | 机械设计制造及自动化 | 
| 许成基 | 男 | 450921********3255 | 机械设计制造及自动化 | 
| 蒋玮宏 | 男 | 450324********2216 | 机械设计制造及自动化 | 
| 覃桂林 | 女 | 451224********2725 | 机械设计制造及自动化 | 
| 梁铃萍 | 女 | 451202********1728 | 机械设计制造及自动化 | 
| 王月琴 | 女 | 450327********2447 | 机械设计制造及自动化 | 
| 苏炜 | 男 | 452730********5915 | 机械设计制造及自动化 | 
| 郑景裕 | 男 | 450803********4958 | 机械设计制造及自动化 | 
| 郑艺钊 | 男 | 450881********3216 | 机械设计制造及自动化 | 
| 吴明波 | 男 | 452629********2714 | 机械设计制造及自动化 | 
| 班翔 | 男 | 451223********1459 | 机械设计制造及自动化 | 
| 冯嘉乐 | 男 | 450722********0037 | 机械设计制造及自动化 | 
| 黄丽红 | 女 | 450423********1041 | 计算机应用工程 | 
| 陆丽贤 | 女 | 451227********144X | 计算机应用工程 | 
| 杨华锋 | 男 | 450921********0638 | 计算机应用工程 | 
| 张莫锋 | 男 | 451225********441X | 计算机应用工程 | 
| 梁永欢 | 男 | 450803********5830 | 计算机应用工程 | 
| 李家和 | 男 | 450804********3116 | 计算机应用工程 | 
| 陈佳嘉 | 女 | 450423********0425 | 计算机应用工程 | 
| 张懿 | 男 | 451228********2318 | 计算机应用工程 | 
| 周忠显 | 男 | 450126********4610 | 计算机应用工程 | 
| 陆永坤 | 男 | 450331********3638 | 计算机应用工程 | 
| 潘治锝 | 男 | 450881********4433 | 计算机应用工程 | 
| 赵丹婷 | 女 | 450324********0723 | 计算机应用工程 | 
| 蓝永麟 | 男 | 451228********4418 | 计算机应用工程 | 
| 覃素娟 | 女 | 451323********2527 | 计算机应用工程 | 
| 虞银妹 | 女 | 451102********062X | 计算机应用工程 | 
| 黄静雯 | 女 | 450324********2828 | 计算机应用工程 | 
| 李世乐 | 男 | 450107********3618 | 计算机应用工程 | 
| 甘愉凤 | 女 | 450923********3265 | 计算机应用工程 | 
| 黄俊雄 | 男 | 450881********173X | 计算机应用工程 | 
| 宁惠珍 | 女 | 450126********7221 | 计算机应用工程 | 
| 严晶晶 | 女 | 450603********1227 | 计算机应用工程 | 
| 黎伟智 | 男 | 450881********7738 | 计算机应用工程 | 
| 胡鸾鑫 | 女 | 450324********1328 | 计算机应用工程 | 
| 周星帝 | 男 | 451224********0034 | 计算机应用工程 | 
| 唐梓钧 | 男 | 451228********0211 | 计算机应用工程 | 
| 蒋文涛 | 男 | 431124********2172 | 计算机应用工程 | 
| 旷雨彤 | 女 | 450324********1925 | 计算机应用工程 | 
| 黄镜蓉 | 男 | 450702********0038 | 计算机应用工程 | 
| 黄芝朦 | 女 | 451226********3421 | 计算机应用工程 | 
| 蒙民宏 | 男 | 450331********1515 | 计算机应用工程 | 
| 义金红 | 女 | 450423********0429 | 计算机应用工程 | 
| 周登门 | 男 | 451226********0516 | 计算机应用工程 | 
| 韦振娜 | 女 | 451225********1246 | 计算机应用工程 | 
| 吴小霞 | 女 | 451225********242X | 计算机应用工程 | 
| 杨远浩 | 男 | 450481********1659 | 计算机应用工程 | 
| 杨云 | 女 | 450602********5123 | 计算机应用工程 | 
| 徐福庆 | 男 | 450422********2115 | 计算机应用工程 | 
| 陆黄菊 | 女 | 451121********0708 | 计算机应用工程 | 
| 韦胤霖 | 男 | 451321********2511 | 计算机应用工程 | 
| 陆佳瑜 | 女 | 451228********0027 | 计算机应用工程 | 
| 刘明铭 | 女 | 450921********0461 | 计算机应用工程 | 
| 黎威漂 | 男 | 452122********1018 | 计算机应用工程 | 
| 杨小曼 | 女 | 450423********0024 | 计算机应用工程 | 
| 封柠 | 女 | 450921********2028 | 康复治疗 | 
| 李佳惠 | 女 | 450421********0520 | 康复治疗 | 
| 梁海恋 | 女 | 450108********1826 | 康复治疗 | 
| 陆诗欣 | 女 | 450921********3224 | 康复治疗 | 
| 罗媚 | 女 | 451024********3087 | 康复治疗 | 
| 梁秀丽 | 女 | 450109********0926 | 康复治疗 | 
| 冯瑞春 | 女 | 450881********8942 | 康复治疗 | 
| 周才艺 | 男 | 450325********1211 | 康复治疗 | 
| 罗茂达 | 男 | 451227********143X | 康复治疗 | 
| 曾佳丽 | 女 | 450124********092X | 康复治疗 | 
| 封林汕 | 女 | 450921********202X | 康复治疗 | 
| 覃乙婷 | 女 | 451229********0047 | 康复治疗 | 
| 黄欣雨 | 女 | 451424********0622 | 康复治疗 | 
| 胡海玲 | 女 | 450223********6523 | 康复治疗 | 
| 吴石党 | 男 | 450821********3010 | 康复治疗 | 
| 罗雨卉 | 女 | 450331********0322 | 康复治疗 | 
| 李淑涵 | 女 | 452724********1026 | 康复治疗 | 
| 钟雪铭 | 女 | 450921********0060 | 康复治疗 | 
| 梁孟甜 | 女 | 452626********0628 | 康复治疗 | 
| 黄凤刷 | 女 | 451028********0944 | 康复治疗 | 
| 赵家卫 | 男 | 450921********6015 | 康复治疗 | 
| 蓝禄健 | 男 | 451321********0051 | 康复治疗 | 
| 梁兰婵 | 女 | 450921********1640 | 康复治疗 | 
| 邓银冰 | 女 | 450921********3241 | 康复治疗 | 
| 韦彩丽 | 女 | 451222********0023 | 康复治疗 | 
| 陈秋芳 | 女 | 451023********1324 | 康复治疗 | 
| 班贵乐 | 男 | 451028********2415 | 康复治疗 | 
| 梁钰婷 | 女 | 450921********4424 | 康复治疗 | 
| 黄莉丹 | 女 | 450331********302X | 康复治疗 | 
| 管俊 | 男 | 452229********4214 | 康复治疗 | 
| 吴秋兰 | 女 | 450332********0021 | 康复治疗 | 
| 韦金良 | 男 | 450921********049X | 康复治疗 | 
| 罗票 | 女 | 451029********306X | 康复治疗 | 
| 岑凤兰 | 女 | 450481********2463 | 康复治疗 | 
| 何权 | 男 | 450981********4735 | 康复治疗 | 
| 苏迅 | 女 | 450921********0027 | 康复治疗 | 
| 洪英富 | 男 | 450921********2017 | 康复治疗 | 
| 陈思宜 | 女 | 451421********1021 | 康复治疗 | 
| 周迎春 | 女 | 450321********2029 | 康复治疗 | 
| 韦晓霞 | 女 | 450921********2847 | 康复治疗 | 
| 徐梦瞳 | 女 | 450921********2440 | 康复治疗 | 
| 朱晓君 | 女 | 450921********2045 | 康复治疗 | 
| 鄢宏英 | 男 | 452226********0910 | 康复治疗 | 
| 黄义豪 | 男 | 451323********4231 | 康复治疗 | 
| 赖静宇 | 女 | 451102********0946 | 康复治疗 | 
| 李华观 | 女 | 450921********1225 | 康复治疗 | 
| 蓝秋妹 | 女 | 451229********2129 | 康复治疗 | 
| 卢达标 | 男 | 450921********241X | 康复治疗 | 
| 黄欣婷 | 女 | 450921********2025 | 康复治疗 | 
| 鄢宏友 | 男 | 452226********0911 | 康复治疗 | 
| 刘晓雨 | 女 | 450226********2027 | 康复治疗 | 
| 陆艳情 | 女 | 451222********0960 | 康复治疗 | 
| 林祝芳 | 女 | 450921********3626 | 康复治疗 | 
| 杨敏连 | 女 | 450921********2063 | 康复治疗 | 
| 刘一洲 | 男 | 450204********2518 | 康复治疗 | 
| 莫炎兰 | 女 | 450921********1623 | 康复治疗 | 
| 韦莉霖 | 女 | 451221********0864 | 康复治疗 | 
| 蒋佳宜 | 女 | 450325********1869 | 康复治疗 | 
| 谢金汕 | 男 | 451102********4214 | 康复治疗 | 
| 韦玉美 | 女 | 452229********6129 | 康复治疗 | 
| 黄俊彬 | 男 | 451225********0014 | 康复治疗 | 
| 李坤峰 | 男 | 450821********2810 | 康复治疗 | 
| 庞冰梅 | 女 | 450921********0625 | 康复治疗 | 
| 吴裕宝 | 男 | 451322********3011 | 康复治疗 | 
| 李梦萍 | 女 | 451481********0920 | 康复治疗 | 
| 农叶贵 | 女 | 451024********2021 | 康复治疗 | 
| 廖许雨 | 女 | 451030********3122 | 康复治疗 | 
| 李天林 | 女 | 450921********4425 | 康复治疗 | 
| 韦奇才 | 男 | 451281********0577 | 康复治疗 | 
| 杨云萍 | 女 | 450226********4525 | 康复治疗 | 
| 黄周璐 | 女 | 450821********4926 | 康复治疗 | 
| 黄侦儒 | 女 | 452730********5947 | 康复治疗 | 
| 韦雨欣 | 女 | 450921********3223 | 康复治疗 | 
| 马彩喜 | 女 | 452626********3004 | 康复治疗 | 
| 黄焕军 | 男 | 450921********3233 | 康复治疗 | 
| 唐金秀 | 女 | 450327********0463 | 康复治疗 | 
| 黄海妮 | 女 | 450921********2443 | 康复治疗 | 
| 熊欣颖 | 女 | 450203********1926 | 康复治疗 | 
| 刘庆东 | 男 | 450327********0451 | 康复治疗 | 
| 张丽敏 | 女 | 452223********3021 | 康复治疗 | 
| 庞金凌 | 女 | 450921********042X | 康复治疗 | 
| 刘海劲 | 男 | 450921********1236 | 康复治疗 | 
| 于子明 | 女 | 450322********5045 | 康复治疗 | 
| 陈宇玲 | 女 | 450327********2824 | 康复治疗 | 
| 黄欣琪 | 女 | 450721********6527 | 康复治疗 | 
| 韦兆娜 | 女 | 451031********0526 | 康复治疗 | 
| 吴明卓 | 男 | 450225********7412 | 康复治疗 | 
| 黎小燕 | 女 | 450921********2823 | 康复治疗 | 
| 刘敏仪 | 女 | 440811********006X | 康复治疗 | 
| 韦民 | 女 | 451222********0967 | 康复治疗 | 
| 赵湘玉 | 女 | 450324********0743 | 康复治疗 | 
| 覃梅芳 | 女 | 450921********4822 | 康复治疗 | 
| 张裕 | 男 | 450902********2014 | 康复治疗 | 
| 李香萍 | 女 | 450521********7828 | 康复治疗 | 
| 黄秀月 | 女 | 450109********1220 | 康复治疗 | 
| 周超麒 | 男 | 450125********0338 | 康复治疗 | 
| 梁伟东 | 男 | 450221********4930 | 康复治疗 | 
| 陆英爱 | 女 | 451024********1185 | 康复治疗 | 
| 岑雪雯 | 女 | 450481********0221 | 康复治疗 | 
| 梁星宇 | 男 | 450921********3234 | 康复治疗 | 
| 梁秋伶 | 女 | 450921********0022 | 康复治疗 | 
| 王钰琦 | 女 | 450327********242X | 康复治疗 | 
| 杨晓梅 | 女 | 452626********0207 | 康复治疗 | 
| 李慧岚 | 女 | 451024********3882 | 康复治疗 | 
| 封华军 | 男 | 450921********2419 | 康复治疗 | 
| 方紫怡 | 女 | 450326********1523 | 康复治疗 | 
| 罗琳琳 | 女 | 451321********0524 | 康复治疗 | 
| 杨秀芬 | 女 | 451031********0985 | 康复治疗 | 
| 周凡莉 | 女 | 451321********5520 | 旅游管理 | 
| 韦甜甜 | 女 | 451228********0567 | 旅游管理 | 
| 蒙晓露 | 女 | 451228********0561 | 旅游管理 | 
| 石金丽 | 女 | 450422********0528 | 旅游管理 | 
| 梅邦杰 | 男 | 450721********633X | 旅游管理 | 
| 蒙春景 | 男 | 451228********6513 | 旅游管理 | 
| 黄冰 | 女 | 450821********4921 | 旅游管理 | 
| 杨金情 | 女 | 450722********6525 | 旅游管理 | 
| 何美语 | 女 | 452626********2001 | 旅游管理 | 
| 周小红 | 女 | 450721********5324 | 旅游管理 | 
| 唐文慧 | 女 | 450325********1521 | 旅游管理 | 
| 莫晓燕 | 女 | 450323********1226 | 旅游管理 | 
| 黄歆岚 | 女 | 450702********8121 | 旅游管理 | 
| 黄艳 | 女 | 450326********0047 | 旅游管理 | 
| 黄思怡 | 女 | 450127********1247 | 旅游管理 | 
| 陆灵媛 | 女 | 450722********6148 | 旅游管理 | 
| 唐啟涛 | 男 | 451228********5911 | 汽车服务工程技术 | 
| 罗万柳 | 男 | 450722********5637 | 汽车服务工程技术 | 
| 陈荣富 | 男 | 450722********0819 | 汽车服务工程技术 | 
| 张明浩 | 男 | 450521********4412 | 汽车服务工程技术 | 
| 米俊龙 | 男 | 450722********3718 | 汽车服务工程技术 | 
| 卢劲松 | 男 | 450122********1012 | 汽车服务工程技术 | 
| 黄贵华 | 男 | 450122********5056 | 汽车服务工程技术 | 
| 谢凯 | 男 | 450324********2510 | 汽车服务工程技术 | 
| 杨国栋 | 男 | 451022********1835 | 汽车服务工程技术 | 
| 王宁 | 男 | 341221********3775 | 汽车服务工程技术 | 
| 李清福 | 男 | 450324********1913 | 汽车服务工程技术 | 
| 班俊杰 | 男 | 450124********0013 | 汽车服务工程技术 | 
| 罗腾健 | 男 | 451223********2813 | 汽车服务工程技术 | 
| 陆珠亮 | 男 | 450123********1231 | 汽车服务工程技术 | 
| 邓强 | 男 | 451029********1512 | 汽车服务工程技术 | 
| 黎鑫林 | 男 | 450421********2035 | 汽车服务工程技术 | 
| 李宏泉 | 男 | 450702********5178 | 汽车服务工程技术 | 
| 彭星余 | 男 | 450325********1231 | 汽车服务工程技术 | 
| 黄阳昊 | 男 | 450331********3015 | 汽车服务工程技术 | 
| 班龙江 | 男 | 451028********0934 | 汽车服务工程技术 | 
| 黄豪 | 男 | 451224********0317 | 汽车服务工程技术 | 
| 覃智发 | 男 | 450881********2336 | 汽车服务工程技术 | 
| 蓝覃宝 | 男 | 451321********2035 | 汽车服务工程技术 | 
| 廖嘉诚 | 男 | 450126********1638 | 汽车服务工程技术 | 
| 李启安 | 男 | 451027********0318 | 汽车服务工程技术 | 
| 邓彬荣 | 男 | 451027********0937 | 汽车服务工程技术 | 
| 陆永洁 | 男 | 452126********3333 | 汽车服务工程技术 | 
| 零傲翔 | 男 | 450621********2910 | 汽车服务工程技术 | 
| 薛志福 | 男 | 450881********7819 | 汽车服务工程技术 | 
| 王福乾 | 男 | 451027********0917 | 汽车服务工程技术 | 
| 罗国能 | 男 | 451222********1218 | 汽车服务工程技术 | 
| 韦万盛 | 男 | 450123********1233 | 汽车服务工程技术 | 
| 黄日斌 | 男 | 450703********3312 | 汽车服务工程技术 | 
| 丁卓源 | 男 | 450722********6134 | 汽车服务工程技术 | 
| 秦乐 | 男 | 450323********0314 | 汽车服务工程技术 | 
| 牙张澎 | 男 | 451224********001X | 汽车服务工程技术 | 
| 李俊伟 | 男 | 452731********1811 | 汽车服务工程技术 | 
| 陆文龙 | 男 | 450122********5511 | 汽车服务工程技术 | 
| 周荣八 | 男 | 452629********0310 | 汽车服务工程技术 | 
| 李顺威 | 男 | 452629********091X | 汽车服务工程技术 | 
| 覃楚雄 | 男 | 450921********0816 | 汽车服务工程技术 | 
| 李相成 | 男 | 511923********3972 | 汽车服务工程技术 | 
| 马鸿亮 | 男 | 450323********151X | 汽车服务工程技术 | 
| 黄继锌 | 男 | 450721********3936 | 汽车服务工程技术 | 
| 蒙子俊 | 男 | 450124********2415 | 汽车服务工程技术 | 
| 覃家康 | 男 | 450421********751X | 汽车服务工程技术 | 
| 邓茂春 | 男 | 451029********1956 | 汽车服务工程技术 | 
| 吴甲南 | 男 | 450722********201X | 汽车服务工程技术 | 
| 罗传洲 | 男 | 451221********0532 | 汽车服务工程技术 | 
| 王文玮 | 男 | 451028********0358 | 汽车服务工程技术 | 
| 韦汉科 | 男 | 451229********1813 | 汽车服务工程技术 | 
| 谢灿林 | 男 | 450481********1614 | 汽车服务工程技术 | 
| 段金涛 | 男 | 451029********1952 | 汽车服务工程技术 | 
| 韦昌铗 | 男 | 451228********6539 | 汽车服务工程技术 | 
| 周驻洪 | 男 | 430426********0193 | 汽车服务工程技术 | 
| 吴天吉 | 男 | 451030********1033 | 汽车服务工程技术 | 
| 周锡淮 | 男 | 450422********0576 | 汽车服务工程技术 | 
| 韦俊锦 | 男 | 450222********2113 | 汽车服务工程技术 | 
| 梁维斌 | 男 | 451024********3355 | 汽车服务工程技术 | 
| 祝锦华 | 男 | 450422********1352 | 汽车服务工程技术 | 
| 林云宁 | 男 | 450721********1415 | 汽车工程技术 | 
| 傅德洲 | 男 | 450721********4473 | 汽车工程技术 | 
| 余玉富 | 男 | 450721********7738 | 汽车工程技术 | 
| 范昭宏 | 男 | 450521********4854 | 汽车工程技术 | 
| 阮良友 | 男 | 450702********5418 | 汽车工程技术 | 
| 黄文杰 | 男 | 450722********0011 | 汽车工程技术 | 
| 蒙红战 | 男 | 450124********2116 | 汽车工程技术 | 
| 兰茂东 | 男 | 451224********1812 | 汽车工程技术 | 
| 吴勇坚 | 男 | 450922********1254 | 汽车工程技术 | 
| 刘梓标 | 男 | 450703********6955 | 汽车工程技术 | 
| 黄健雄 | 男 | 450122********0539 | 汽车工程技术 | 
| 邓贵康 | 男 | 450703********3338 | 汽车工程技术 | 
| 符之毅 | 男 | 450512********003X | 汽车工程技术 | 
| 蓝诗席 | 男 | 451229********2112 | 汽车工程技术 | 
| 黄明福 | 男 | 450603********2117 | 汽车工程技术 | 
| 刘世镶 | 男 | 450721********3998 | 汽车工程技术 | 
| 曾信斌 | 男 | 450122********5018 | 汽车工程技术 | 
| 覃永 | 男 | 451224********2731 | 汽车工程技术 | 
| 傅世顺 | 男 | 450721********4433 | 汽车工程技术 | 
| 谢振德 | 男 | 450124********3018 | 汽车工程技术 | 
| 王奕杰 | 男 | 450204********1414 | 汽车工程技术 | 
| 石敏哲 | 男 | 450226********5017 | 汽车工程技术 | 
| 黄增文 | 男 | 450122********0514 | 汽车工程技术 | 
| 闭洪铭 | 男 | 451022********1534 | 汽车工程技术 | 
| 何祖安 | 男 | 450722********2413 | 汽车工程技术 | 
| 叶福华 | 男 | 450923********1299 | 汽车工程技术 | 
| 钟体威 | 男 | 450703********2775 | 汽车工程技术 | 
