大新县2022年驻崇高校毕业生“留人计划”乡镇事业单位招聘岗位需求表
| 大新县2022年驻崇高校毕业生“留人计划”乡镇事业单位招聘岗位需求表 | ||||||||||
| 序号 | 报考单位 | 工作地点 | 岗位名称 | 招聘 人数 | 使用编制(实名/控制数) | 学历要求 | 专业要求 | 联系电话 | 简历投递邮箱 | 是否免笔试 | 
| 1 | 大新县全茗镇党群工作站 | 乡镇 | 技术人员 | 1 | 实名编制 | 大专以上 | 计算机科学与技术类;中国汉语言文学及文秘类 | 0771-3631735 0771-3632958 | dxrc3631735@163.com | 是 | 
| 2 | 大新县全茗镇社会治安综合治理中心 | 乡镇 | 技术人员 | 1 | 实名编制 | 大专以上 | 计算机科学与技术类;中国汉语言文学及文秘类 | |||
| 3 | 大新县五山乡党群工作站 | 乡镇 | 管理人员 | 1 | 实名编制 | 大专以上 | 不限专业 | |||
| 4 | 大新县五山乡社会治安综合治理中心 | 乡镇 | 技术人员 | 1 | 实名编制 | 大专以上 | 计算机科学与技术类;中国汉语言文学及文秘类 | |||
| 5 | 大新县五山乡乡村建设管理中心 | 乡镇 | 技术人员 | 1 | 实名编制 | 大专以上 | 计算机科学与技术类、机械类、财政学类、建筑类 | |||
| 6 | 大新县五山乡产业发展中心 | 乡镇 | 技术人员 | 1 | 实名编制 | 大专以上 | 电气、电子及自动化类;机械类;计算机科学与技术类 | |||
| 7 | 大新县龙门乡乡村建设管理中心 | 乡镇 | 技术人员 | 1 | 实名编制 | 大专以上 | 计算机科学与技术类、机械类、财政学类、建筑类 | |||
| 8 | 大新县龙门乡乡村建设管理中心 | 乡镇 | 技术人员 | 2 | 实名编制 | 大专以上 | 电气、电子及自动化类;环境科学与工程类;测绘科学与技术类 | |||
| 9 | 大新县昌明乡乡村建设管理中心 | 乡镇 | 技术人员 | 1 | 实名编制 | 大专以上 | 电气、电子及自动化类;环境科学与工程类;测绘科学与技术类 | |||
| 10 | 大新县昌明乡乡村建设管理中心 | 乡镇 | 技术人员 | 1 | 实名编制 | 大专以上 | 计算机科学与技术类、机械类、财政学类、建筑类 | 0771-3631735 0771-3632958 | dxrc3631735@163.com | 是 | 
| 11 | 大新县昌明乡党群工作站 | 乡镇 | 技术人员 | 1 | 实名编制 | 大专以上 | 中国汉语言文学及文秘类;计算机科学与技术类;教育学类 | |||
| 12 | 大新县昌明乡乡村产业发展中心 | 乡镇 | 技术人员 | 1 | 实名编制 | 大专以上 | 电气、电子及自动化类;机械类;计算机科学与技术类 | |||
| 13 | 大新县昌明乡文化旅游卫生健康服务中心 | 乡镇 | 技术人员 | 1 | 实名编制 | 大专以上 | 电子商务类;旅游管理类;经济学类 | |||
| 14 | 大新县榄圩乡乡村建设管理中心 | 乡镇 | 技术人员 | 1 | 实名编制 | 大专以上 | 测绘科学与技术类;地质类;管理科学与工程类;土木类 | |||
| 15 | 大新县榄圩乡党群工作站 | 乡镇 | 管理人员 | 1 | 实名编制 | 大专以上 | 中国汉语言文学及文秘类;计算机科学与技术类 | |||
| 16 | 大新县榄圩乡社会治安综合治理中心 | 乡镇 | 技术人员 | 2 | 实名编制 | 大专以上 | 中国汉语言文学及文秘类;计算机科学与技术类 | |||
| 17 | 大新县那岭乡乡村建设管理中心 | 乡镇 | 技术人员 | 1 | 实名编制 | 大专以上 | 中国汉语言文学及文秘类;测绘科学与技术类;地质类;管理科学与工程类;土木类 | |||
| 18 | 大新县那岭乡社会治安综合治理中心 | 乡镇 | 管理人员 | 1 | 实名编制 | 大专以上 | 中国汉语言文学及文秘类;计算机科学与技术类 | |||
| 19 | 大新县那岭乡党群工作站 | 乡镇 | 管理人员 | 1 | 实名编制 | 大专以上 | 不限专业 | |||
| 20 | 大新县恩城乡乡村建设管理中心 | 乡镇 | 技术人员 | 1 | 实名编制 | 大专以上 | 中国汉语言文学及文秘类;测绘科学与技术类;地质类;管理科学与工程类;土木类 | 0771-3631735 0771-3632958 | dxrc3631735@163.com | 是 | 
| 21 | 大新县恩城乡党群工作站 | 乡镇 | 技术人员 | 1 | 实名编制 | 大专以上 | 中国汉语言文学及文秘类;哲学类;法学类;政治学类;社会学类;教育学类 | |||
| 22 | 大新县雷平镇乡村建设管理中心 | 乡镇 | 技术人员 | 2 | 实名编制 | 大专以上 | 建筑类;测绘科学与技术类;土木类 | |||
| 23 | 大新县雷平镇党群工作站 | 乡镇 | 管理人员 | 1 | 实名编制 | 大专以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | |||
| 24 | 大新县宝圩乡退役军人服务站 | 乡镇 | 技术人员 | 1 | 实名编制 | 大专以上 | 中国汉语言文学及文秘类;计算机科学与技术类 | |||
| 25 | 大新县堪圩乡乡村建设管理中心 | 乡镇 | 技术人员 | 1 | 实名编制 | 大专以上 | 环境科学与工程类;土木类 | |||
| 26 | 大新县堪圩乡党群工作站 | 乡镇 | 管理人员 | 1 | 实名编制 | 大专以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | |||
| 27 | 大新县堪圩乡开云在线中心 | 乡镇 | 管理人员 | 2 | 实名编制 | 大专以上 | 不限专业 | |||
| 28 | 大新县堪圩乡文化旅游健康服务中心 | 乡镇 | 技术人员 | 2 | 实名编制 | 大专以上 | 电子商务类;旅游管理类;经济学类 | |||
| 29 | 大新县硕龙镇党群工作站 | 乡镇 | 管理人员 | 2 | 实名编制 | 大专以上 | 不限专业 | |||
| 30 | 大新县硕龙镇乡村建设管理中心中心 | 乡镇 | 技术人员 | 1 | 实名编制 | 大专以上 | 土木类;水利类 | 0771-3631735 0771-3632958 | dxrc3631735@163.com | 是 | 
| 31 | 大新县硕龙镇社会治安综合治理中心 | 乡镇 | 技术人员 | 1 | 实名编制 | 大专以上 | 计算机科学与技术类 | |||
| 32 | 大新县下雷镇乡村建设管理中心 | 乡镇 | 技术人员 | 1 | 实名编制 | 大专以上 | 环境科学与工程类;土木类 | |||
| 33 | 大新县下雷镇乡村建设管理中心 | 乡镇 | 管理人员 | 1 | 实名编制 | 大专以上 | 不限专业 | |||
| 34 | 大新县下雷镇乡村产业发展中心 | 乡镇 | 技术人员 | 1 | 实名编制 | 大专以上 | 电气、电子及自动化类;机械类 | |||
| 35 | 大新县福隆乡乡村建设管理中心 | 乡镇 | 管理人员 | 1 | 实名编制 | 大专以上 | 不限专业 | |||
用户登录